LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | PRIZE |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Senin/14-09-2026 | 3944 |
| FLORIDA MIDDAY | Senin/14-09-2026 | 4580 |
| HUAHIN 01 | Minggu/13-09-2026 | 7670 |
| NEW YORK MIDDAY | Minggu/13-09-2026 | 1460 |
| BANGKOK 0130 | Minggu/13-09-2026 | 5335 |
| CAROLINA DAY | Minggu/13-09-2026 | 2915 |
| BRUNEI 02 | Minggu/13-09-2026 | 7122 |
| OREGON 03 | Minggu/13-09-2026 | 7232 |
| OREGON 06 | Minggu/13-09-2026 | 3406 |
| CALIFORNIA | Minggu/13-09-2026 | 8499 |
| FLORIDA EVENING | Minggu/13-09-2026 | 6245 |
| OREGON 09 | Minggu/13-09-2026 | 4374 |
| NEW YORK EVENING | Minggu/13-09-2026 | 8423 |
| BANGKOK 0930 | Minggu/13-09-2026 | 6015 |
| KENTUCKY EVENING | Minggu/13-09-2026 | 3036 |
| CAROLINAEVE | Minggu/13-09-2026 | 4580 |
| CHELSEA 11 | Minggu/13-09-2026 | 3379 |
| TOTO CAMBODIA | Minggu/13-09-2026 | 5777 |
| OREGON 12 | Minggu/13-09-2026 | 1611 |
| POIPET 12 | Minggu/13-09-2026 | 1724 |
| BULLSEYE | Minggu/13-09-2026 | 9480 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Minggu/13-09-2026 | 2856 |
| SYDNEY LOTTO | Minggu/13-09-2026 | 2010 |
| JAKARTA 14.00 | Minggu/13-09-2026 | 5546 |
| BRUNEI 14 | Minggu/13-09-2026 | 3955 |
| CHELSEA 15 | Minggu/13-09-2026 | 8986 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Minggu/13-09-2026 | 23906 |
| POIPET 15 | Minggu/13-09-2026 | 2064 |
| TOTOMALI 15 | Minggu/13-09-2026 | 9976 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Minggu/13-09-2026 | 7810 |
| HUAHIN 16 | Minggu/13-09-2026 | 0789 |
| KINGKONG 17.00 | Minggu/13-09-2026 | 3557 |
| SINGAPORE POOLS | Minggu/13-09-2026 | 9400 |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu/13-09-2026 | 7977 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Minggu/13-09-2026 | 6613 |
| CHELSEA 19 | Minggu/13-09-2026 | 1111 |
| POIPET 19 | Minggu/13-09-2026 | 8468 |
| PCSO | Sabtu/12-09-2026 | 8573 |
| TOTOMALI 20 | Minggu/13-09-2026 | 8169 |
| HUAHIN 21 | Minggu/13-09-2026 | 9071 |
| CHELSEA 21 | Minggu/13-09-2026 | 6333 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Minggu/13-09-2026 | 56989 |
| NEVADA | Minggu/13-09-2026 | 6025 |
| BRUNEI 21 | Minggu/13-09-2026 | 3307 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Minggu/13-09-2026 | 4392 |
| POIPET 22 | Minggu/13-09-2026 | 5628 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Minggu/13-09-2026 | 9890 |
| HONGKONG | Minggu/13-09-2026 | 8556 |
| KINGKONG 23 | Minggu/13-09-2026 | 3506 |
| JAKARTA 23 | Minggu/13-09-2026 | 3589 |
| TOTOMALI 23 | Minggu/13-09-2026 | 6175 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Senin/14-09-2026 | 3584 |






